Einsätze 2012
Mai
Datum | Zeit | Einsatzbefehl | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte |
|---|---|---|---|---|
12.05.2012 | 23:28 | Rosenberg | RLF-A, LF-A, MTF-A mit 13 Mann | |
12.05.2012 | 15:30 | Wassertransport | Rosenberg | RLF-A mit 4 Mann |
08.05.2012 | 17:00 | Wassertransport | Spielfeld | RLF-A mit 5 Mann |
03.05.2012 | 16:00 | Wassertransport | Spielfeld | RLF-A mit 2 Mann |
02.05.2012 | 15.30 | Wassertransport | Spielfeld | RLF-A mit 3 Mann |
02.05.2012 | 10.00 | Geräte beistellung | Spielfeld | RLF-A mit 2 Mann |
April
Datum | Zeit | Einsatzbefehl | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte |
|---|---|---|---|---|
27.042012 | 13:00 | Wassertransport | Spielfeld | RLF-A mit 4 Mann |
14.04.2012 | 14:00 | Wassertransport | Graßnitzberg | RLF-A mit 2 Mann |
07.04.2012 | 18:30 | Brandwache | Spielfeld | RLF-A mit 6 Mann |
05.04.2012 | 09:30 | Wassertransport | Obegg | RLF-A mit 3 Mann |
04.04.2012 | 09:00 | Straßenreinigung | Obegg | RLF-A mit 5 Mann |
03.04.2012 | 11:00 | Wassertransport | Spielfeld | RLF-A mit 2 Mann |
02.04.2012 | 19:10 | Graßnitzberg | RLF-A, LF-A mit 16 Mann | |
02.04.2012 | 12:30 | Straßenreinigung | Obegg | RLF-A mit 5 Mann |
März
Datum | Zeit | Einsatzbefehl | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte |
|---|---|---|---|---|
21.03.2012 | 08:45 | Wassertransport | Rosenberg | RLF-A mit 5 Mann |
20.03.2012 | 09:00 | Wassertransport | Obegg | RLF-A mit 3 Mann |
19.03.2012 | 11:10 | Wassertransport | Spielfeld | RLF-A mit 4 Mann |
14.03.2012 | 12:30 | Entfernen von gefährlichen Baumteilen | Spielfeld | LF-A mit 5 Mann |
13.03.2012 | 11.15 | Wassertransport | Spielfeld | RLF-A mit 2 Mann |
08.03.2012 | 16:55 | B67 - Gersdorf | RLF-A mit 9 Mann | |
05.03.2012 | 08.00 | Wassertransport | Rosenberg | RLF-A mit 4 Mann |
01.03.2012 | 09:30 | Wassertransport | Rosenberg | RLF-A mit 3 Mann |
Februar
Datum | Zeit | Einsatzbefehl | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte |
|---|---|---|---|---|
09.02.2012 | 15:30 | Wasserversorgung | Spielfeld | RLF-A mit 3 Mann |
07.02.2012 | 16:12 | Spielfeld | LF-A mit 5 Mann | |
07.02.2012 | 07:04 | Zieregg | RLF-A mit 8 Mann | |
06.02.2012 | 10:45 | Wasserversorgung | Spielfeld | RLF-A mit 5 Mann |
03.02.2012 | 10:00 | Wasserversorgung | Spielfeld | RLF-A mit 2 Mann |
01.02.2012 | 16:30 | Wasserversorgung | Obegg | RLF-A mit 2 Mann |
01.02.2012 | 13:15 | Wasserversorgung | Rosenberg | RLF-A mit 4 Mann |
Jänner
Datum | Zeit | Einsatzbefehl | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte |
|---|---|---|---|---|
27.01.2012 | 08:30 | Wasserversorgung | Spielfeld | RLF-A mit Mann |
24.01.2012 | 08:00 | Wasserversorgung | Graßnitzberg | RLF-A mit 3 Mann |
23.01.2012 | 09:00 | Wasserversorgung | Spielfeld | RLF-A mit 2 Mann |
22.01.2012 | 16:30 | Gerätebeistellung | Spielfeld | RLF-A mit 4 Mann |
22.01.2012 | 15:00 | Auspumparbeiten | Spielfeld | LF-A mit 3 Mann |
19.01.2012 | 10:30 | Wasserversorgung | Spielfeld | RLF-A mit 2 Mann |
12.01.2012 | 07:30 | Wasserversorgung | Rosenberg | RLF-A mit 3 Mann |
07.01.2012 | 13:30 | Wasserversorgung | Rosenberg | RLF-A mit 4 Mann |