Einsätze 2010
Dezember
Datum | Zeit | Einsatzbefehl | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte |
|---|---|---|---|---|
18.12.2010 | 13:48 | L 671 | LF-A mit 8 Mann | |
18.12.2010 | 09:14 | A9 Auffahrt | RLF-A, LF-A mit 9 Mann | |
03.12.2010 | 10:12 | Obegg | RLF-A mit 6 Mann | |
03.12.2010 | 09:18 | Rosenberg | RLF-A mit 6 Mann | |
03.12.2010 | 06:56 | A9 Auffahrt | RLF-A, LF-A mit 12 Mann |
November
Datum | Zeit | Einsatzbefehl | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte |
|---|---|---|---|---|
21.11.2010 | 15:10 | Gerätebeistellung für Polizei | Spielfeld | RLF-A mit 9 Mann |
08.11.2010 | 14:20 | Wasserversorgung | Rosenberg | RLF-A mit 3 Mann |
Oktober
Datum | Zeit | Einsatzbefehl | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte |
|---|---|---|---|---|
29.10.2010 | 19:00 | Retznei | RLF-A mit 9 Mann | |
27.10.2010 | 16:30 | Wasserversorgung | Obegg | RLF-A mit 3 Mann |
13.10.2010 | 10:15 | Straßenreinigung | Graßnitzberg | RLF-A mit 4 Mann |
10.10.2010 | 22:22 | Gamlitz / Kranach | RLF-A, LF-A mit 14 Mann |
September
Datum | Zeit | Einsatzbefehl | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte |
|---|---|---|---|---|
19.09.2010 | 07:46 | Graßnitzberg | RLF-A, LF-A mit 13 Mann | |
13.09.2010 | 13:15 | Kanalreinigung | Obegg | RLF-A mit 4 Mann |
04.09.2010 | 10:40 | Straßenreinigung | L - 675 | RLF-A, MTF-A mit 9 Mann |
01.09.2010 | 17:10 | Wasserversorgung | Spielfeld | RLF-A mit 4 Mann |
August
Datum | Zeit | Einsatzbefehl | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte |
|---|---|---|---|---|
31.08.2010 | 17:05 | Straßenreinigung | Schloss Spielfeld | RLF-A mit 7 Mann |
25.08.2010 | 16:40 | Brunnenreinigung | Graßnitzberg | RLF-A mit 5 Mann |
16.08.2010 | 14:20 | Wasserversorgung | Spielfeld | RLF-A mit 4 Mann |
Juli
Datum | Zeit | Einsatzbefehl | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte |
|---|---|---|---|---|
23.07.2010 | 18:10 | Wasserversorgung | Obegg | RLF-A mit 4 Mann |
20.07.2010 | 11:40 | Tierrettung | Obegg | RLF-A mit 7 Mann |
13.07.2010 | 15:20 | Brunnenreinigung | Spielfeld | RLF-A mit 4 Mann |
08.07.2010 | 21:16 | Rosenberg | RLF-A, LF-A, MTF-A mit 17 Mann | |
03.07.2010 | 17:35 | Wasserversorgung | Spielfeld | RLF-A, 3 Mann |
Juni
Datum | Zeit | Einsatzbefehl | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte |
|---|---|---|---|---|
28.06.2010 | 16:15 | Brunnenreinigung | Obegg | RLF-A, 5 Mann |
22.06.2010 | 15:35 | Wasserversorgung | Rosenberg | RLF-A, 3 Mann |
17.06.2010 | 21:08 | A9 richt. SLO | RLF-A, 9 Mann |
Mai
Datum | Zeit | Einsatzbefehl | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte |
|---|---|---|---|---|
26.05.2010 | 21:09 | Obegg | RLF-A, MTF-A 12 Mann | |
22.05.2010 | 10:18 | Wasserversorgung | Obegg | RLF-A, 3 Mann |
14.05.2010 | 11:21 | Kanalreinigung | Spielfeld | RLF-A, 5 Mann, AWV |
13.05.2010 | 10:38 | Rosenberg | RLF-A, MTF-A, 11 Mann | |
02.05.2010 | 09:28 | Obegg | LF-A, 5 Mann |
April
Datum | Zeit | Einsatzbefehl | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte |
|---|---|---|---|---|
23.04.2010 | 10:20 | Brunnenreinigung | Spielfeld | RLF-A, 4 Mann |
20.04.2010 | 17:45 | Straßenreinigung | Obegg | RLF-A mit 3 Mann |
März
Datum | Zeit | Einsatzbefehl | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte |
|---|---|---|---|---|
29.03.2010 | 09:12 | Obegg | RLF-A mit 6 Mann | |
13.03.2010 | 02:21 | Spielfeld | RLF-A, LF-A mit 9 Mann | |
12.03.2010 | 14:45 | Brunnenreinigung | Obegg | RLF-A mit 4 Mann |
Jänner
Datum | Zeit | Einsatzbefehl | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte |
|---|---|---|---|---|
21.01.2010 | 09:05 | Brunnenreinigung | Grassnitzberg | RLF-A mit 5 Mann |
11.01.2010 | 10:30 | Brunnenreinigung | Obegg | RLF-A mit 4 Mann |
09.01.2010 | 12:29 | B 67 | RLF-A, LF-A mit 8 Mann | |
09.01.2010 | 12:07 | A9 - Richtung Graz | RLF-A, LF-A mit 8 Mann | |
08.01.2010 | 08:44 | A9 - Auffahrt SLO | RLF-A, LF-A mit 12 Mann |